Oficiální fanshop SK Artis Brno

Tabulka velikosti

Rozměry jsou v centimetrech a jde o míry těla, ne oblečení. Pokud jsi mezi dvěma velikostmi, ber tu větší — dres má sedět volněji.

Muži

Velikost S M L XL XXL 3XL 4XL
Velikost EU 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 56 58
Výška 170–175 175–180 180–185 185–190 190–195 195–198 198–201
Obvod hrudníku 85–91 91–97 97–103 103–109 109–115 115–121 121–127
Obvod pasu 73–79 79–85 85–91 91–98 98–105 105–112 112–119
Obvod přes boky 90–96 96–102 102–108 108–114 114–120 120–126 126–132

Ženy

Velikost XS S M L XL XXL
Velikost EU 38 40 42 44 46 48
Výška 159–162 162–165 165–168 168–171 171–174 174–177
Obvod hrudníku 82–86 86–90 90–94 94–100 100–106 106–112
Obvod pasu 64–68 68–72 72–76 76–82 82–88 88–94
Obvod přes boky 88–92 92–96 96–100 100–106 106–112 112–118

Děti

Dětské velikosti se řídí výškou postavy.

Velikost 3M 6M 9M 12M 18M 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y 12Y 14Y
Výška 56 62 68 74 86 92 98 104 110 116 128 140 152 164

Kšiltovky a kulichy

Měř obvod hlavy nad obočím a přes nejširší část zátylku.

Velikost 01 02 03 04 05 06 07 08 OSFM
Obvod hlavy 41 45 49 53 55 57 59 61 55–61

OSFM = univerzální velikost („one size fits most").

Jak se změřit

  • Hrudník — přes nejširší část hrudi, pásmo vodorovně, ruce volně podél těla.
  • Pas — v nejužším místě trupu, obvykle kousek nad pupkem. Nezatahuj břicho.
  • Boky — přes nejširší část hýždí.
  • Výška — bez bot, zády k rovné stěně.

Nejsi si jistý? Napiš nám a poradíme — info@skartisbrno.cz.